Источник Кето - белка | Калории |
Говяжий фарш (4 унции, 80/20) | 280 |
Стейк рибай (4 унции) | 330 |
Бекон (4 унции) | 519 |
Свиная отбивная (4 унции) | 286 |
Куриное бедро (4 унции) | 250 |
Куриная грудка (4 унции) | 125 |
Лосось (4 унции) | 236 |
Бараний фарш (4 унции) | 319 |
Печень (4 унции) | 135 |
Яйцо (1 большое) | 70 |
Миндальное масло (2 ст. л.) | 180 |

Источник Кето-овощей / Фруктов | Калории |
Капуста (6 унций) | 43 |
Цветная капуста (6 унций) | 40 |
Брокколи (6 унций) | 58 |
Шпинат (6 унций) | 24 |
Салат-латук Ромэн (6 унций) | 29 |
Зеленый болгарский перец (6 унций) | 33 |
Грибы Бэби Белла (6 унций) | 40 |
Зеленая фасоль (6 унций) | 26 |
Желтый лук (6 унций) | 68 |
Ежевика (6 унций) | 73 |
Малина (6 унций) | 88 |


Источник Кето-молочных продуктов | Калории |
Жирные сливки (1 унция) | 100 |
Греческий йогурт (1 унция) | 28 |
Майонез (1 унция) | 180 |
Половинка на половинку (1 унция) | 40 |
Творог (1 унция) | 25 |
Сливочный сыр (1 унция) | 94 |
Маскарпоне (1 унция) | 120 |
Моцарелла (1 унция) | 70 |
Бри (1 унция) | 95 |
Выдержанный чеддер (1 унция) | 110 |
Пармезан (1 унция) | 110 |

Источник Кето - орехов | Калории |
Орехи макадамия (2 унции) | 407 |
Бразильские орехи (2 унции) | 373 |
Орехи пекан (2 унции) | 392 |
Миндаль (2 унции) | 328 |
Фундук (2 унции) | 356 |


